| Statistieken all time tegen: NEO | ||||
| # |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 2 | ||
| thuis | 1 | 1 | ||
| uit | 2 | 2 | ||
| 4e divisie D | 1 | 1 | ||
| thuis | ||||
| uit | 1 | 1 | ||
Coaches per seizoen | ||||
|
|
Job ten Thije 2026-2027 2024-2025 | |||
| Wedstrijden tegen: NEO | |||||||
| thuis | uit | totaal | | |||||||
| Datum | Seizoen | Competitie | T/U | Uitslag | Details | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-10-2026 | 2026-2027 | 4D | uit |
1-0 | wedstrijddetails | ||
| 11-6-2025 | 2024-2025 | NC | uit |
2-0 | wedstrijddetails | ||
| 7-6-2025 | 2024-2025 | NC | thuis |
2-1 | wedstrijddetails | ||
|
Meeste doelpunten (top 10) gescoord namens NEO | ||||
| Speler | # doelp. |
|
| |
| Twan Weghorst | 2 | 1 | 1 | |
| Pepijn ten Donkelaar | 1 | 0 | 1 | |
| Stef Rompelaar | 1 | 0 | 1 | |
Laatste spelers die een doelpunt gescoord hebben (uit/thuis) tegen NEO (in alle competities) | ||||
| Speler | Datum | Thuis of uit? | Uitslag | |
| Dean Vreugdenhil | 7-6-2025 |
| ||
| Meeste wedstrijden (top 10 spelers) gespeeld tegen NEO | ||||
| Speler | # wedstr. | |||
| Boaz Rahajaan | 3 | 1 | 0 | 2 |
| Derk Fuller | 3 | 1 | 0 | 2 |
| Jorben Nieuwenhuis | 3 | 1 | 0 | 2 |
| Björn Bakker | 3 | 1 | 0 | 2 |
| Dean Vreugdenhil | 3 | 1 | 0 | 2 |
| Randy Vink | 3 | 1 | 0 | 2 |
| Huib Veurink | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Dennis Horstman | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Mike van Ekeren | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Vince van den Anker | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Meeste doelpunten (top 10 spelers) gescoord tegen NEO | ||||
| Speler | # doelp. |
|
| |
|---|---|---|---|---|
| Dean Vreugdenhil | 1 | 1 | 0 | |
| Björn Bakker | 1 | 1 | 0 | |
| Doelpunt bij debuut | ||
| Speler | Datum | Minuut |
| Laatste doelpunt | ||
| Speler | Datum | Minuut |
|
Grootste uitslagen Winst / Nederlagen / Gelijk — Beide Competitie: Alle competities | |||
Grootste overwinningen
| |||
| 07-06-2025 | Thuis | VV Berkum – NEO | 2-1 (+1) |
Grootste nederlagen
| |||
| 11-06-2025 | Uit | NEO – VV Berkum | 2-0 (-2) |
| 10-10-2026 | Uit | NEO – VV Berkum | 1-0 (-1) |
Grootste gelijkspelen
| |||