| Statistieken all time tegen: Be Quick 1887 | ||||
| # |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 2 | ||
| thuis | 2 | 2 | ||
| uit | 1 | 1 | ||
| 1 | 1 | |||
| thuis | 1 | 1 | ||
| uit | ||||
| 4e divisie D | 2 | 1 | 1 | |
| thuis | 1 | 1 | ||
| uit | 1 | 1 | ||
Coaches per seizoen | ||||
|
|
Paul Matthijs 2023-2024 | |||
| Wedstrijden tegen: Be Quick 1887 | |||||||
| thuis | uit | totaal | | |||||||
| Datum | Seizoen | Competitie | T/U | Uitslag | Details | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-3-2024 | 2023-2024 | 4D | thuis |
0-2 | wedstrijddetails | ||
| 7-10-2023 | 2023-2024 | 4D | uit |
0-0 | wedstrijddetails | ||
| 26-8-2014 | 2014-2015 | Beker | thuis |
1-2 | wedstrijddetails | ||
|
Meeste doelpunten (top 10) gescoord namens Be Quick 1887 | ||||
| Speler | # doelp. |
|
| |
| Sem Rozema | 1 | 1 | 0 | |
| Gelo Windster | 1 | 1 | 0 | |
Laatste spelers die een doelpunt gescoord hebben (uit/thuis) tegen Be Quick 1887 (in alle competities) | ||||
| Speler | Datum | Thuis of uit? | Uitslag | |
| Meeste wedstrijden (top 10 spelers) gespeeld tegen Be Quick 1887 | ||||
| Speler | # wedstr. | |||
| Huib Veurink | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Dennis Horstman | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Marc van der Meulen | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Lars van Gerner | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Mike van Ekeren | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Dean Vreugdenhil | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Nick Kleen | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Lars Miedema | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Vince van den Anker | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Walter Dias Nzasi | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Meeste doelpunten (top 10 spelers) gescoord tegen Be Quick 1887 | ||||
| Speler | # doelp. |
|
| |
|---|---|---|---|---|
| Doelpunt bij debuut | ||
| Speler | Datum | Minuut |
| Laatste doelpunt | ||
| Speler | Datum | Minuut |
|
Grootste uitslagen Winst / Nederlagen / Gelijk — Beide Competitie: Alle competities | |||
Grootste overwinningen
| |||
Grootste nederlagen
| |||
| 16-03-2024 | Thuis | VV Berkum – Be Quick 1887 | 0-2 (-2) |
| 26-08-2014 | Thuis | VV Berkum – Be Quick 1887 | 1-2 (-1) |
Grootste gelijkspelen
| |||
| 07-10-2023 | Uit | Be Quick 1887 – VV Berkum | 0-0 (0) |