Leeftijd bij debuut, top 10: ℹ️
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| totaal | thuis | uit | Totaal | VR - 2e kl. | Beker | VR - 3e kl. | | ||
54 | 36 | 2 |
28 | 7 | 19 |
131 | 99 | |
1 | 0 | 0 |
| Leeftijd bij laatste wedstrijd = top 10 oudste spelers: ℹ️ | |||||
| Speler | Geb. | Laatste | J|M|D | Comp. | D? |
| Rosanne Roeles | 1986-09-21 | 2026-10-10 | 40 | 0 | 19 | VR - 2e kl. | |
| Lydia Pragt | 1991-05-14 | 2024-12-07 | 33 | 6 | 23 | VR - 3e kl. | |
| Melissa Kwakman | 1994-04-14 | 2025-05-17 | 31 | 1 | 3 | VR - 3e kl. | |
| Esther Stremmelaar | 1996-01-19 | 2026-05-09 | 30 | 3 | 20 | VR - 2e kl. | |
| Lesley te Winkel | 1995-10-12 | 2024-12-07 | 29 | 1 | 25 | VR - 3e kl. | |
| Kim Bruijnes | 1997-12-10 | 2026-10-10 | 28 | 10 | 0 | VR - 2e kl. | |
| Emma Bergevoet | 1998-03-14 | 2026-10-10 | 28 | 6 | 26 | VR - 2e kl. | |
| Alicia Weenink | 1998-08-24 | 2026-10-10 | 28 | 1 | 16 | VR - 2e kl. | |
| Ellen van Pijkeren | 1999-09-12 | 2026-09-19 | 27 | 0 | 7 | VR - 2e kl. | |
| Lizet Roepers | 2000-01-01 | 2026-10-10 | 26 | 9 | 9 | VR - 2e kl. | |
Jongste doelpuntenmaker, top 10: ℹ️
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oudste doelpuntenmaker, top 10: ℹ️
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||